|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 431.001 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.258 | 0.443 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.058 |
| BRL | Real | Brasil | 0.607 | 1.647 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.460 | 0.407 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.269 | 0.234 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.179 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,098.521 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.426 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.874 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.530 | 1.885 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.054 | 18.628 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.963 | 0.252 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.549 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.510 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.937 |
| NOK | Krone | Norway | 0.336 | 2.974 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.365 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,013.961 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.476 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.367 | 2.721 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.615 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |