|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 432.072 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.195 | 0.456 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.056 |
| BRL | Real | Brasil | 0.631 | 1.585 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.394 | 0.418 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.172 | 0.240 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 275.438 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,111.252 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.273 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.881 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.522 | 1.917 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.054 | 18.560 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.896 | 0.257 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.449 | 0.225 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.491 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.913 |
| NOK | Krone | Norway | 0.330 | 3.028 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.361 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,074.487 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.288 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.354 | 2.823 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.822 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |