|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 425.954 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.299 | 0.435 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.485 | 2.063 |
| BRL | Real | Brasil | 0.635 | 1.576 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.435 | 0.411 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.245 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 259.678 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,073.909 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 146.486 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.897 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.527 | 1.896 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.053 | 18.699 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.938 | 0.254 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.536 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 47.134 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.922 |
| NOK | Krone | Norway | 0.341 | 2.934 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.356 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,000.326 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.596 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.372 | 2.688 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.391 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |