|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 417.974 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.377 | 0.421 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.057 |
| BRL | Real | Brasil | 0.652 | 1.534 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.443 | 0.409 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.313 | 0.232 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 255.979 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,105.671 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 141.210 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.126 | 7.926 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.528 | 1.894 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.055 | 18.096 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.945 | 0.253 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.524 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 46.679 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.957 |
| NOK | Krone | Norway | 0.349 | 2.863 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.358 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,917.864 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.043 | 23.031 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.370 | 2.705 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.425 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |