|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 384.380 |
AUD | Dollar | Australia | 2.311 | 0.433 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.512 | 1.954 |
BRL | Real | Brasil | 0.646 | 1.547 |
CAD | Dollar | Canada | 2.563 | 0.390 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.396 | 0.227 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 275.038 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,132.426 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.916 |
CUP | Peso | Cuba | 0.133 | 7.493 |
DKK | Krone | Danmark | 0.552 | 1.811 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.056 | 17.827 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.121 | 0.243 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.743 | 0.211 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 42.023 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.404 |
NOK | Krone | Norway | 0.352 | 2.840 |
PAB | Balboa | Panama | 3.537 | 0.283 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,042.006 |
RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.881 |
SEK | Krona | Sweden | 0.374 | 2.671 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.315 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |