|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 403.170 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.427 | 0.412 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.500 | 1.999 |
| BRL | Real | Brasil | 0.650 | 1.539 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.514 | 0.398 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.378 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 268.890 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,063.164 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 135.101 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.678 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.534 | 1.871 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.169 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.001 | 0.250 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.604 | 0.217 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.138 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.643 |
| NOK | Krone | Norway | 0.361 | 2.773 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.457 | 0.289 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,889.170 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 23.997 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.369 | 2.707 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.655 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |