|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 414.106 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.429 | 0.412 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.493 | 2.029 |
| BRL | Real | Brasil | 0.678 | 1.475 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.462 | 0.406 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.331 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 262.383 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,079.304 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.922 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.780 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.530 | 1.885 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.350 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.964 | 0.252 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.576 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 46.808 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.803 |
| NOK | Krone | Norway | 0.367 | 2.724 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.406 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,799.387 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.048 | 20.859 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.367 | 2.722 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.751 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |