|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 359.180 |
AUD | Dollar | Australia | 2.328 | 0.430 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.513 | 1.951 |
BRL | Real | Brasil | 0.641 | 1.559 |
CAD | Dollar | Canada | 2.592 | 0.386 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.448 | 0.225 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 268.339 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,149.422 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.652 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.477 |
DKK | Krone | Danmark | 0.557 | 1.797 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.133 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.154 | 0.241 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.767 | 0.210 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 41.670 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.390 |
NOK | Krone | Norway | 0.349 | 2.865 |
PAB | Balboa | Panama | 3.541 | 0.282 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,115.055 |
RUB | Rouble | Russia | 0.045 | 22.402 |
SEK | Krona | Sweden | 0.372 | 2.689 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.311 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |