|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 418.074 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.211 | 0.452 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.488 | 2.051 |
| BRL | Real | Brasil | 0.637 | 1.571 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.407 | 0.415 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.233 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 275.710 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,100.236 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 149.113 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.866 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.524 | 1.910 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.052 | 19.114 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.910 | 0.256 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.430 | 0.226 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.930 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.914 |
| NOK | Krone | Norway | 0.335 | 2.984 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.369 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,094.667 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 23.923 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.358 | 2.795 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.804 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |