|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 416.107 |
AUD | Dollar | Australia | 2.299 | 0.435 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.504 | 1.983 |
BRL | Real | Brasil | 0.652 | 1.534 |
CAD | Dollar | Canada | 2.515 | 0.398 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.373 | 0.229 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.988 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,116.866 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.548 |
CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.606 |
DKK | Krone | Danmark | 0.548 | 1.826 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.055 | 18.191 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.089 | 0.245 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.724 | 0.212 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 42.389 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.559 |
NOK | Krone | Norway | 0.353 | 2.830 |
PAB | Balboa | Panama | 3.485 | 0.287 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,050.473 |
RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 24.037 |
SEK | Krona | Sweden | 0.374 | 2.674 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.493 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |