|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 426.614 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.234 | 0.448 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.056 |
| BRL | Real | Brasil | 0.618 | 1.618 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.431 | 0.411 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.180 | 0.239 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 274.259 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,130.249 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 145.320 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.884 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.524 | 1.908 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.053 | 19.041 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.914 | 0.255 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.484 | 0.223 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.220 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.948 |
| NOK | Krone | Norway | 0.333 | 3.006 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.361 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,046.082 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.719 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.358 | 2.797 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.635 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |