|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 437.882 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.360 | 0.424 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.035 |
| BRL | Real | Brasil | 0.653 | 1.531 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.396 | 0.417 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.237 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.166 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 991.030 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.885 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.793 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.521 | 1.920 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.057 | 17.409 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.894 | 0.257 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.542 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 47.381 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.814 |
| NOK | Krone | Norway | 0.346 | 2.894 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.403 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,786.853 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.612 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.353 | 2.833 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.820 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |