|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 394.211 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.473 | 0.404 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.498 | 2.008 |
| BRL | Real | Brasil | 0.692 | 1.445 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.501 | 0.400 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.409 | 0.227 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 257.852 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,048.105 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.560 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.689 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.543 | 1.843 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.057 | 17.426 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.057 | 0.246 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.661 | 0.215 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.030 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.695 |
| NOK | Krone | Norway | 0.368 | 2.719 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.440 | 0.291 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,851.742 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.045 | 22.093 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.376 | 2.659 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.563 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |